<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://studentinfo.forumkz.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Все для студента</title>
		<link>http://studentinfo.forumkz.ru/</link>
		<description>Все для студента</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Mon, 18 Jun 2018 21:27:17 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Синяя папка с файлами.</title>
			<link>http://studentinfo.forumkz.ru/viewtopic.php?pid=7#p7</link>
			<description>&lt;p&gt;Даю шпаргалку, где лучше всего покупать офисную продукцию, от канцелярии до мебели, от скрепок до кофемашин.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.b2b-service.kz/papki-s-vkladyshami/tsvet-siniy/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.b2b-service.kz/papki-s-vkla &amp;#8230; vet-siniy/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Теперь не надо идти в магазин, достаточно заказать, и всё привезут непосредственно в дом или офис.&lt;br /&gt;Цените свое время! И да, цены здесь тоже весьма приятные.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Олена)</author>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 21:27:17 +0300</pubDate>
			<guid>http://studentinfo.forumkz.ru/viewtopic.php?pid=7#p7</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Помощь в поиске курсовой работы</title>
			<link>http://studentinfo.forumkz.ru/viewtopic.php?pid=6#p6</link>
			<description>&lt;p&gt;Нужна курсовая по экономике, есть перечень тем, не могу пока определиться, готов рассмотреть любые варианты касательно экономики Казахстана, в долгу не останусь, могу в качестве благодарности положить на toursim денежку через &lt;a href=&quot;https://www.kassa24.kz/mobile/toursim.&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.kassa24.kz/mobile/toursim.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Pro100Den)</author>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 12:19:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://studentinfo.forumkz.ru/viewtopic.php?pid=6#p6</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ссылки</title>
			<link>http://studentinfo.forumkz.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</link>
			<description>&lt;p&gt;окындар сабакты&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Asilhan)</author>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 18:57:32 +0400</pubDate>
			<guid>http://studentinfo.forumkz.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Глоссарий по макроэкономике</title>
			<link>http://studentinfo.forumkz.ru/viewtopic.php?pid=4#p4</link>
			<description>&lt;p&gt;Глоссарий&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Агрегаттау- жеке&amp;#160; б&amp;#1257;лек к&amp;#1257;рсеткіштерді&amp;#160; бір б&amp;#1199;тін&amp;#160; к&amp;#1257;рсеткішке&amp;#160; біріктіру.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Акциздер – тауар мен&amp;#160; &amp;#1179;ызмет к&amp;#1257;рсетулер&amp;#160; ба&amp;#1171;аларына &amp;#1179;осылатын салы&amp;#1179;тар. Акциялар- акционерлік&amp;#160; &amp;#1179;о&amp;#1171;ам&amp;#160; капиталыны&amp;#1187; б&amp;#1257;лігін иеленуі ку&amp;#1241;л&amp;#1241;ндіретін&amp;#160; ж&amp;#1241;не дивидент&amp;#160; т&amp;#1199;рінде&amp;#160; пайданы&amp;#1187;&amp;#160; б&amp;#1257;лігін алу&amp;#1171;а&amp;#160; &amp;#1179;&amp;#1201;&amp;#1179;ы&amp;#1179; беретін&amp;#160; &amp;#1179;&amp;#1201;нды &amp;#1179;а&amp;#1171;аздар.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Амортизациялы&amp;#1179;- аударулар – негізгі капиталды&amp;#1187;&amp;#160; тозуы мен ескіруіні&amp;#1187;&amp;#160; &amp;#1179;аржылы&amp;#1179; к&amp;#1257;рінісі.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Антиинфляциялы&amp;#1179; реттеу- инфляциямен к&amp;#1199;ресуді&amp;#1187;&amp;#160; екі негізгі&amp;#160; &amp;#1241;дісін &amp;#1179;амтиді: бюджеттік тапшылы&amp;#1179;ты&amp;#160; &amp;#1179;ыс&amp;#1179;арту&amp;#160; ж&amp;#1241;не&amp;#160; ба&amp;#1171;алар мен табыстарды реттеу.&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;А&amp;#1179;ша базасы – &amp;#1179;олма-&amp;#1179;ол а&amp;#1179;шадан т&amp;#1201;ратын ( Мо агрегаты ж&amp;#1241;не коммерциялы&amp;#1179; банктерді&amp;#1187;&amp;#160; міндетті&amp;#160; резервтері ), &amp;#1178;аза&amp;#1179;станда&amp;#160; &amp;#1179;олданылатын&amp;#160; к&amp;#1257;рсеткіш .&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;А&amp;#1179;ша массасы - &amp;#1241;р келесі агрегат&amp;#160; алдын&amp;#1171;ыларды &amp;#1257;зіне&amp;#160; &amp;#1179;осатын а&amp;#1179;ша&amp;#160; агрегаттарды&amp;#1187;&amp;#160; жиынты&amp;#1171;ы. Е&amp;#1187; ке&amp;#1187; тарал&amp;#1171;ан сызбасы келесі: Мо (&amp;#1179;олма-&amp;#1179;ол а&amp;#1179;ша), М1&amp;#160; (Мо плюс есеп&amp;#160; ж&amp;#1241;не а&amp;#1171;ымда&amp;#1171;ы&amp;#160; банктік шарттарда&amp;#1171;ы&amp;#160; &amp;#1179;аражаттар)&amp;#160; М2(М1 плюс банктердегі&amp;#160; мерзімдік салымдар ),М3 ( М2 плюс мемлекеттік &amp;#1179;&amp;#1201;нды &amp;#1179;а&amp;#1171;аздар )&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;А&amp;#1179;ша ж&amp;#1199;йесі – елдегі&amp;#160; а&amp;#1179;ша айналымын&amp;#160; &amp;#1201;йымдастыру&amp;#160; нысаны, я&amp;#1171;ни &amp;#1179;олма-&amp;#1179;ол&amp;#160; ж&amp;#1241;не &amp;#1179;олма –&amp;#1179;олсыз&amp;#160; т&amp;#1199;рінде а&amp;#1179;шаны&amp;#1187;&amp;#160; &amp;#1179;оз&amp;#1171;алысы . Ол келесі элементтерден&amp;#160; т&amp;#1201;рады: а&amp;#1179;ша бірлігін, ба&amp;#1171;алар&amp;#160; масштабы , елдегі а&amp;#1179;ша т&amp;#1199;рлері , а&amp;#1179;ша эмиссиясы мен айналымыны&amp;#1187;&amp;#160; т&amp;#1241;ртібі ж&amp;#1241;не&amp;#160; а&amp;#1179;ша айналымын реттейтін мемлекеттік&amp;#160; аппарат.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;А&amp;#1179;ша-несиелік саясат- экономиканы&amp;#160; реттеуге ба&amp;#1171;ыттал&amp;#1171;ан а&amp;#1179;ша&amp;#160; айналымы&amp;#160; мен несие&amp;#160; саласында&amp;#1171;ы іс шараларды&amp;#1187;&amp;#160; &amp;#160;жиынды&amp;#1171;ы .&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;А&amp;#1179;ша нары&amp;#1171;ы – есеп, банкаралы&amp;#1179; ж&amp;#1241;не&amp;#160; валюталы&amp;#1179;&amp;#160; нары&amp;#1179;тардан&amp;#160; т&amp;#1201;рат&amp;#160; &amp;#1179;ыс&amp;#1179;а мерзімді&amp;#160; несиелік&amp;#160; операциялар&amp;#160; нары&amp;#1171;ы.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;А&amp;#1179;ша – &amp;#1179;&amp;#1201;н &amp;#1257;лшемі, айналым&amp;#160; &amp;#1179;&amp;#1201;ралы ,&amp;#160; байлы&amp;#1179; &amp;#1179;алыптастыру&amp;#160; &amp;#1179;&amp;#1201;ралы, т&amp;#1257;лем &amp;#1179;&amp;#1201;ралы&amp;#160; &amp;#1179;ызметін ат&amp;#1179;аратын ерекше тауар. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Банктер – салым т&amp;#1199;рінде&amp;#160; алып отыратын&amp;#160; а&amp;#1179;ша &amp;#1179;аражаттары&amp;#160; есебінен&amp;#160; к&amp;#1241;сіборындарды&amp;#160; несиелендіру&amp;#160; бойынша&amp;#160; универсалды операцияларды&amp;#160; ж&amp;#1199;зеге асыратын&amp;#160; &amp;#1201;йымдар .&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ба&amp;#1171;алар индекісі-&amp;#160; уа&amp;#1179;ытта&amp;#1171;ы ба&amp;#1171;аларды &amp;#1257;зара&amp;#160; &amp;#1179;атынасын сипаттайтын&amp;#160; &amp;#1179;атынасты&amp;#1179; к&amp;#1257;рсеткіш.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ба&amp;#1171;алы&amp;#1179; дискреминация - &amp;#1241;р т&amp;#1199;рлі&amp;#160; сатыпалушылар&amp;#160; тобы &amp;#1199;шін&amp;#160; бір т&amp;#1199;рлі&amp;#160; &amp;#1257;німге &amp;#1241;р т&amp;#1199;рлі&amp;#160; ба&amp;#1171;а белгілеу.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ба&amp;#1171;алы &amp;#1179;а&amp;#1171;аздар нары&amp;#1171;ы – ( &amp;#1179;ор нары&amp;#1171;ы) – акциялар,&amp;#160; облигациялар , депозиттік&amp;#160; сертификаттар, &amp;#1179;азыналы&amp;#1179; міндеттемелер мен&amp;#160; бас&amp;#1179;ада&amp;#160; сол сия&amp;#1179;ты&amp;#160; &amp;#1179;&amp;#1201;жаттарды&amp;#1187; айналысы ар&amp;#1179;ылы&amp;#160; &amp;#1179;аржылы&amp;#1179;&amp;#160; ресурстар&amp;#1171;а&amp;#160; деген &amp;#1201;за&amp;#1179;&amp;#160; мерзімді&amp;#160; &amp;#1179;ажеттілікті &amp;#1179;ана&amp;#1171;аттандыратын&amp;#160; нары&amp;#1179;.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Валюта – белгілі бір&amp;#160; &amp;#1201;лтты&amp;#1179; а&amp;#1179;ша бірлігінде&amp;#160; к&amp;#1257;рсетілген&amp;#160; ж&amp;#1241;не&amp;#160; халы&amp;#1179;аралы&amp;#1179; есеп айрысуларда&amp;#160; &amp;#1179;олданылатын кез келген т&amp;#1257;лем &amp;#1179;&amp;#1201;жаттары немесе а&amp;#1179;ша міндеттемелері.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Валюталы&amp;#1179;&amp;#160; катировка- &amp;#1201;лтты&amp;#1179; а&amp;#1179;ша бірлігіні&amp;#1187;&amp;#160; ба&amp;#1171;амын&amp;#160; шетелдік а&amp;#1179;ша бірлігінде бекіту.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Валюталы&amp;#1179; ж&amp;#1199;йе- ішкі а&amp;#1179;ша – несиелік&amp;#160; &amp;#1179;атынастарды ж&amp;#1241;не халы&amp;#1179;аралы&amp;#1179; есеп айрысулар саласын &amp;#1179;амтитын,&amp;#160; &amp;#1201;лтты&amp;#1179; экономикалар негізінде&amp;#160; &amp;#1179;алыптасатын ж&amp;#1241;не халы&amp;#1179;аралы&amp;#1179;&amp;#160; экономикалы&amp;#1179;&amp;#160; &amp;#1179;атынастарды&amp;#160; &amp;#160;д&amp;#1199;ниеж&amp;#1199;зілік&amp;#160; валюталы&amp;#1179;&amp;#160; ж&amp;#1199;йеге&amp;#160; айналдыратын&amp;#160; а&amp;#1179;ша &amp;#1179;атынастарын&amp;#160; &amp;#1201;йымдастыруды&amp;#1187;&amp;#160; нысаны.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Валюталы&amp;#1179; ба&amp;#1171;ам- екі а&amp;#1179;ша бірліктеріні&amp;#1187; айырбас &amp;#1257;зара&amp;#160; &amp;#1179;атынасы&amp;#160; немесе&amp;#160; бір елді&amp;#1187;&amp;#160; а&amp;#1179;ша бірлігінде&amp;#160; к&amp;#1257;рсетілген екінші&amp;#160; елді&amp;#1187; а&amp;#1179;ша&amp;#160; бірлігіні&amp;#1187;&amp;#160; &amp;#1179;&amp;#1201;ны.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Дивидент – акционерлік&amp;#160; &amp;#1179;о&amp;#1171;амны&amp;#1187;&amp;#160; баланысында&amp;#160; к&amp;#1257;рсетілген пайда&amp;#1171;а&amp;#160; байланысты акциялар&amp;#160; бойынша&amp;#160; т&amp;#1257;лемдер к&amp;#1257;лемі.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Е&amp;#1187;бек биржасы – ж&amp;#1201;мыс к&amp;#1199;ші&amp;#160; нары&amp;#1171;ында азаматтарды&amp;#160; ж&amp;#1201;мыспен &amp;#1179;амту&amp;#160; бойынша&amp;#160; мамандандырыл&amp;#1171;ан&amp;#160; &amp;#1179;ызмет&amp;#160; к&amp;#1257;рсететін мекеме.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Е&amp;#1187;бек нары&amp;#1171;ын мемлекет тарапынан реттеу – ж&amp;#1201;мыссызды&amp;#1179;ты&amp;#160; т&amp;#1257;мендетуге,&amp;#160; ж&amp;#1201;мыс орындарын&amp;#160; &amp;#1179;алыптастыру&amp;#1171;а, кадырларды дайындау&amp;#1171;а&amp;#160; ба&amp;#1171;ыттал&amp;#1171;ан мемлекетті&amp;#1187;&amp;#160; іс шаралары.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Есептік саясат-&amp;#160; комерциялы&amp;#1179;&amp;#160; банктерді&amp;#1187;&amp;#160; несиелік&amp;#160; операцияларына&amp;#160; ы&amp;#1179;пал ету&amp;#160; ма&amp;#1179;сатында&amp;#160; орталы&amp;#1179; банкті&amp;#1187;&amp;#160; олар&amp;#1171;а беретін несиені&amp;#1187; пайыз м&amp;#1257;лшерлемесін &amp;#1257;згерту.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ж&amp;#1201;мыссызды&amp;#1179; – ж&amp;#1201;мысшы&amp;#160; к&amp;#1199;шіні&amp;#1187; (экономикалы&amp;#1179;&amp;#160; белсенді&amp;#160; халы&amp;#1179;ты&amp;#1187; ) бір б&amp;#1257;лігі&amp;#160; &amp;#1179;о&amp;#1171;амды&amp;#1179; &amp;#1257;ндірісте&amp;#160; ж&amp;#1201;мыспен&amp;#160; &amp;#1179;амтылма&amp;#1171;ан&amp;#160; кездегі&amp;#160; &amp;#1241;леуметтік экономикалы&amp;#1179; &amp;#1179;&amp;#1201;былыс.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Жиынды ішкі &amp;#1257;нім (ЖІ&amp;#1256;)- берілген ел теритториясында&amp;#160; орналас&amp;#1179;ан&amp;#160; к&amp;#1241;сіборындарды&amp;#1187;&amp;#160; &amp;#1201;лтты&amp;#1179; белгілеріне&amp;#160; байланыссыз ел экономикасыны&amp;#1187;&amp;#160; барлы&amp;#1179; салаларында&amp;#1171;ы&amp;#160; &amp;#160;б&amp;#1199;кіл тауарлар мен&amp;#160; &amp;#1179;ызмет&amp;#160; к&amp;#1257;рсетулерді&amp;#1187;&amp;#160; &amp;#1179;осымша &amp;#1179;&amp;#1201;ны.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Жиынды табыс-&amp;#160; ба&amp;#1171;аларды&amp;#1187;&amp;#160; &amp;#1257;нім к&amp;#1257;леміне к&amp;#1257;бейтіндісі .&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Жиынды &amp;#1201;лтты&amp;#1179; &amp;#1257;нім (Ж&amp;#1200;&amp;#1256;)- &amp;#1201;лтты&amp;#1179; к&amp;#1241;сіборындарды&amp;#1187;&amp;#160; территориялы&amp;#1179; орналасуына байланыссыз&amp;#160; &amp;#1201;лтты&amp;#1179; экономиканы&amp;#1187;&amp;#160; барлы&amp;#1179; салаларында&amp;#1171;ы&amp;#160; б&amp;#1199;кіл тауарлар мен &amp;#1179;ызмет&amp;#160; к&amp;#1257;рсетулерді&amp;#1187;&amp;#160; &amp;#1179;осымша &amp;#1179;&amp;#1201;ны.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Жанама салы&amp;#1179;тар – тауарлар мен &amp;#1179;ызмет&amp;#160; к&amp;#1257;рсетулер&amp;#160; салынатын салы&amp;#1179; .&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Жалпы экономикалы&amp;#1179;&amp;#160; тепе- те&amp;#1187;дік-&amp;#160; барлы&amp;#1179; экономикалы&amp;#1179;&amp;#160; ж&amp;#1199;йені&amp;#1187;&amp;#160; ж&amp;#1241;не&amp;#160; барлы&amp;#1179; нары&amp;#1179;тарды&amp;#1187; с&amp;#1241;йкестігі ( &amp;#1257;з ара с&amp;#1241;йкес дамуы )&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Жина&amp;#1179; &amp;#1179;аражат -&amp;#160; т&amp;#1201;тыну&amp;#1171;а ж&amp;#1201;мсалмайтын&amp;#160; табыс б&amp;#1257;лігі.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Жиынды &amp;#1201;сыныс- &amp;#1179;алыптас&amp;#1179;ан ба&amp;#1171;алар&amp;#160; денгейіне с&amp;#1241;йкес&amp;#160; &amp;#1257;ндірілуі&amp;#160; ж&amp;#1241;не &amp;#1201;сынылуы м&amp;#1199;мкін&amp;#160; тауарлар мен&amp;#160; &amp;#1179;ызмет к&amp;#1257;рсетулерді&amp;#1187; жалпы к&amp;#1257;лемі.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Жиынды с&amp;#1201;раныс -&amp;#160; берілген ба&amp;#1171;алар денгейі кезінде&amp;#160; &amp;#1179;алыптасуы м&amp;#1199;мкін тауарлар мен &amp;#1179;ызмет&amp;#160; к&amp;#1257;рсетулерге&amp;#160; жалпы с&amp;#1201;раныс.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Инвестиция – шаруашылы&amp;#1179;&amp;#160; &amp;#1257;мірге ба&amp;#1171;ытталатын жа&amp;#1179;тар капитал салымы.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Инвестициялы&amp;#1179; т&amp;#1241;уекел- инвестициялы&amp;#1179;&amp;#160; ахуалды&amp;#160; &amp;#1179;алыптастыратын элементтер.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Инвестор – инвестицияны&amp;#160; ж&amp;#1199;зеге асыратын&amp;#160; за&amp;#1187;ды немесе жеке т&amp;#1201;л&amp;#1171;а.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Индивидуалды табыс&amp;#1179;а салы&amp;#1179;- жеке т&amp;#1201;л&amp;#1171;аларды&amp;#1187; табысына салынатын салы&amp;#1179;.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Инфляция – жалпы ба&amp;#1171;алар &amp;#1257;сімінен&amp;#160; к&amp;#1257;рінетін а&amp;#1179;шаны&amp;#1187;&amp;#160; &amp;#1179;&amp;#1201;нсыздануы процесі, оларды&amp;#1187; т&amp;#1257;лем &amp;#1179;аблеттілігіні&amp;#1187; т&amp;#1257;мендеуі.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Инфляция к&amp;#1257;рсеткіштері – ба&amp;#1171;алар индекісі.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Капитал – к&amp;#1241;сіпкерлік&amp;#160; &amp;#1179;ызметте пайданылатын&amp;#160; материялды&amp;#1179;, а&amp;#1179;ша ж&amp;#1241;не интеллектуалды &amp;#1179;аражаттар&amp;#160; сомасы т&amp;#1199;ріндегі&amp;#160; экономикалы&amp;#1179; ресурс.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Капитал салымдары-&amp;#160; негізгі&amp;#160; капиталды&amp;#1187;&amp;#160; &amp;#160;&amp;#1201;дайы &amp;#1257;ндірісіне инвестициялар.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;К&amp;#1199;рделі &amp;#1179;&amp;#1201;рылыс – к&amp;#1199;рделі салымдарды&amp;#160; ж&amp;#1199;зеге асыру ж&amp;#1241;не негізгі &amp;#1179;орларды іске &amp;#1179;осу .&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Кейнсшілдік – Дж. М. Кейнсті&amp;#1187;&amp;#160; жаса&amp;#1179;та&amp;#1171;ан, тиімді с&amp;#1201;раныс&amp;#160; тиориясы&amp;#160; деп аталатын&amp;#160; экономикалы&amp;#1179; теорияны&amp;#1187;&amp;#160; бір ба&amp;#1171;ыты . Оны&amp;#1187; ма&amp;#1171;ынасы&amp;#160; мынада: с&amp;#1201;ранысты&amp;#160; ынталандыру ар&amp;#1179;ылы&amp;#160; &amp;#1257;ндіріспен тауар &amp;#1201;сынысына&amp;#160; ы&amp;#1179;пал етуге&amp;#160; болады,&amp;#160; ж&amp;#1201;ыссызды&amp;#1179;ты&amp;#160; &amp;#1179;ыс&amp;#1179;арту&amp;#1171;а болады. Кейнс экономика&amp;#1171;а&amp;#160; мемлекетті&amp;#1187; араласуы&amp;#160; &amp;#1179;ажеттілігін&amp;#160; д&amp;#1241;лелдеген.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Классикалы&amp;#1179; теория – А. Смит пен Д.Рикардо&amp;#160; а&amp;#1171;ылшын &amp;#1171;алымдары бастап экономикалы&amp;#1179;&amp;#160; ілімні&amp;#1187;&amp;#160; &amp;#1257;кілдері&amp;#160; бірігіп&amp;#160; жаса&amp;#1179;та&amp;#1171;ан теория .Олар&amp;#160; ба&amp;#1171;алар мен табыстарды&amp;#160; сон&amp;#1171;ы &amp;#1179;айнар к&amp;#1257;зі ретінде&amp;#160; &amp;#1257;ндіріс&amp;#160; процесіндегі е&amp;#1187;бек&amp;#160; шы&amp;#1171;ындарын белгілеген.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Кросс- ба&amp;#1171;ам- бреуде&amp;#160; ба&amp;#1171;амды&amp;#160; белгілейтін&amp;#160; келісім&amp;#160; &amp;#1179;атысушыларыны&amp;#1187;&amp;#160; &amp;#1201;лтты&amp;#1179; валютасы болып табылмайтын&amp;#160; &amp;#160;екі шетелдік валюталарды&amp;#1187;&amp;#160; &amp;#160;котировкасы.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#1178;осымша &amp;#1179;&amp;#1201;н – берілген к&amp;#1241;сіборынны&amp;#1187;&amp;#160; &amp;#1257;ндіріс процесінде&amp;#160; жасалын&amp;#1171;ан ж&amp;#1241;не шы&amp;#1171;арылатын&amp;#160; на&amp;#1179;ты&amp;#160; &amp;#1257;німні&amp;#1187; &amp;#1179;&amp;#1201;нын&amp;#160; жасауда&amp;#160; к&amp;#1241;сіборынны&amp;#1187;&amp;#160; &amp;#1199;лесін&amp;#160; бейнелейтін &amp;#1179;&amp;#1201;н.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Лоренц &amp;#1179;исы&amp;#1171;ы – табыстарды&amp;#1187; на&amp;#1179;ты&amp;#160; б&amp;#1257;лістірілуін&amp;#160; к&amp;#1257;рсететін&amp;#160; график.Табысты&amp;#1187; абсалютті те&amp;#1187; б&amp;#1257;лістірілу&amp;#160; сызы&amp;#1171;ы мен&amp;#160; табысты&amp;#1187; на&amp;#1179;ты б&amp;#1257;лістірілу сызы&amp;#1171;ы&amp;#160; арасында&amp;#1171;ы аудан&amp;#160; табыстар&amp;#160; те&amp;#1187;сіздігіні&amp;#1187;&amp;#160; д&amp;#1241;режесін к&amp;#1257;рсетеді.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Макроэкономика – шаруашылы&amp;#1179;ты&amp;#160; бір б&amp;#1199;тін&amp;#160; ретінде&amp;#160; зерттейтін&amp;#160; экономикалы&amp;#1179;&amp;#160; &amp;#1171;ылымны&amp;#1187;&amp;#160; б&amp;#1257;лімі.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Монетаризм – Кейнсшілдікке&amp;#160; белгілі бір&amp;#160; д&amp;#1241;режеде&amp;#160; баламалы&amp;#160; экономиканы&amp;#160; макрореттеуді&amp;#1187;&amp;#160; теориясы . Монетариттер&amp;#160; &amp;#160;ж&amp;#1201;мыспен &amp;#1179;амтылуы мен экономиканы&amp;#160; т&amp;#1201;ра&amp;#1179;тандыруда&amp;#160; а&amp;#1179;ша- несиелік&amp;#160; &amp;#1241;дісті е&amp;#1187; негізгі орын&amp;#1171;а &amp;#1179;ояды.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Мультипликатор (инвестициялы&amp;#1179;)- табыс &amp;#1257;сімі мен оны&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; инвестиция к&amp;#1257;леміні&amp;#1187; &amp;#1257;сімі&amp;#160; арасында&amp;#1171;ы&amp;#160; &amp;#1257;зара &amp;#1179;атынасты&amp;#160; к&amp;#1257;рсететін&amp;#160; коффициент.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Мемлекеттік&amp;#160; зайымдар-&amp;#160; мемлекеттік бюджет&amp;#160; тапшылы&amp;#1171;ын&amp;#160; жабу &amp;#1199;шін&amp;#160; мемлекеттік&amp;#160; ба&amp;#1171;алы &amp;#1179;а&amp;#1171;аздарды&amp;#160; сату, бюджеттен тыс&amp;#160; &amp;#1179;орлар мен&amp;#160; банктердент&amp;#160; зайым алу.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Мемлекеттік &amp;#1179;аржылар- мемлекеттік бюджет пен бюджеттен тыс&amp;#160; &amp;#1179;орларды&amp;#1187;&amp;#160; жиынды&amp;#1171;ы.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Мемлекеттік бюджет – мемлекеттік шы&amp;#1171;ындар мен&amp;#160; оларды&amp;#160; &amp;#1179;аржыландыру&amp;#160; к&amp;#1257;здеріні&amp;#1187;&amp;#160; жылды&amp;#1179; жоспары.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt; Мемлекеттік несие- кредиторлар&amp;#160; мен несие алушылар ретінде&amp;#160; мемлекет ж&amp;#1241;не&amp;#160; жергілікті&amp;#160; бас&amp;#1179;ару органдары&amp;#160; болатын&amp;#160; несиелік&amp;#160; &amp;#1179;атынастарды&amp;#1187; жиынты&amp;#1171;ы.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Номиналды е&amp;#1187;бек а&amp;#1179;ы- белгілі бір уа&amp;#1179;ыт&amp;#160; аралы&amp;#1171;ында (апта, ай, жыл, ж&amp;#1241;не т.б.)жалдама ж&amp;#1201;мысшыны&amp;#1187; а&amp;#1179;ша сомасы.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Номиналды табыстар- белгілі бір уа&amp;#1179;ыт&amp;#160; аралы&amp;#1171;ында&amp;#160; жеке азаматтарды&amp;#1187; немесе жан&amp;#1201;яны&amp;#1187;&amp;#160; ал&amp;#1171;ан а&amp;#1179;ша&amp;#160; табыстарыны&amp;#1187;&amp;#160; сомасы; ба&amp;#1171;алар &amp;#1257;згерісін ескермейді.&amp;#160; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На&amp;#1179;ты пайыз м&amp;#1257;лшерлемесі – инфляция&amp;#160; ескеріліп&amp;#160; есептелінген&amp;#160; пайыз м&amp;#1257;лшерлемесі: инфляциядан тазартыл&amp;#1171;ан номиналы&amp;#160; табыс&amp;#1179;а те&amp;#1187;.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Номиналды табыстар- &amp;#1257;зіні&amp;#1187; номиналды табыстарына белгілі бір уа&amp;#1179;ыт&amp;#160; аралы&amp;#1171;ында&amp;#160; жеке азамат немесе жан&amp;#1201;я сатып алалатын тауарлар мен &amp;#1179;ызмет к&amp;#1257;рсетулерді&amp;#1187; к&amp;#1257;лемі.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На&amp;#1179;ты сектор – е&amp;#1187; алдымен&amp;#160; &amp;#1257;нерк&amp;#1241;сіп ауыл&amp;#160; шаруашылы&amp;#1179;, &amp;#1179;&amp;#1201;рылыс ж&amp;#1241;не к&amp;#1257;лік.&lt;/p&gt;
